要素の追加
ツールバーから要素を追加します。
| 要素 | 説明 | |
| 生存線 | 生存線を追加します。 1.追加する場所をクリックします。 | |
| 生存線(アクター) | アクターを型とする生存線を追加します。 1.追加する場所をクリックします。 | |
| 同期メッセージ | 同期メッセージを追加します。 1.メッセージの作成元をクリックします。 2.メッセージの作成先までドラッグして接続します。 メッセージの両端は以下のいずれかから接続できます。 生存線、実行指定、図(lost/found)、図のフレームの左右(gate) | |
| 非同期メッセージ | 同上 | |
| 生成メッセージ | 生成メッセージを追加します。 同期メッセージと同じ手順で追加します。 接続先は生存線に限定されます。 ※接続先について、既に生成メッセージ接続されている生存線には接続できません。 ※接続先について、他のメッセージよりも下には接続できません。 ※自己遷移、ネストとなる接続はできません。 | |
| 終了メッセージ | 終了メッセージを追加します。 同期メッセージと同じ手順で追加します。 接続先は生存線に限定されます。 ※接続先について、既に終了メッセージ接続されている生存線には接続できません。 ※接続先について、他のメッセージよりも上には接続できません。 ※自己遷移、ネストとなる接続はできません。 | |
| 応答メッセージ | 応答メッセージを追加します。 1.同期メッセージの接続先の実行指定をクリックします。 ※非同期メッセージには追加できません。 ※既に応答メッセージが存在する同期メッセージには追加できません。 | |
| 結合フラグメント | 結合フラグメントを追加します。 1.追加する場所をクリックします。 | |
| 相互作用使用 | 相互作用使用を追加します。 1.追加する場所をクリックします。 | |
| 状態不変表明 | 状態不変表明を追加します。 1.状態不変表明を追加する生存線をクリックします。 ※生存線上以外には追加できません。 | |
| 停止記号 | 停止記号を追加します。 1.状態不変表明を追加する生存線をクリックします。 ※既に停止記号が存在する生存線には追加できません。 | |
| 注釈 | ※クラス図を参照 | |
| 注釈への接続 | ※クラス図を参照 | |
| 補助図形 | ※クラス図を参照 |











